| Categoría | 🇨🇦 Londres | 🇨🇦 Brampton | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 46.0 | 46.0 | 0.0% |
| Alquiler | 28.1 | 30.7 | +9.3% |
| Supermercado | 66.9 | 64.8 | -3.1% |
| Restaurantes | 69.3 | 55.1 | -20.5% |
| Poder Adquisitivo | 121.2 | 121.1 | -0.1% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Londres y Brampton.