2026
| Categoría | 🇵🇱 Lodz | 🇵🇱 Poznan | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 47.8 | 47.5 | -0.6% |
| Alquiler | 14.8 | 17.0 | +14.9% |
| Supermercado | 45.1 | 43.3 | -4.0% |
| Restaurantes | 48.9 | 48.1 | -1.6% |
| Poder Adquisitivo | 101.4 | 104.7 | +3.3% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Lodz y Poznan.