| Categoría | 🇵🇱 Lodz | 🇹🇼 New Taipei City | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 31.2 | 30.9 | -1.0% |
| Alquiler | 13.8 | 15.2 | +10.1% |
| Supermercado | 41.1 | 67.7 | +64.7% |
| Restaurantes | 48.6 | 26.6 | -45.3% |
| Poder Adquisitivo | 103.8 | 78.8 | -24.1% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Lodz y New Taipei City.