| Categoría | 🇸🇮 Ljubljana | 🇨🇷 San Jose | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 40.6 | 40.9 | +0.7% |
| Alquiler | 25.6 | 22.6 | -11.7% |
| Supermercado | 54.6 | 68.2 | +24.9% |
| Restaurantes | 61.0 | 57.7 | -5.4% |
| Poder Adquisitivo | 90.3 | 47.0 | -48.0% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Ljubljana y San Jose.