| Categoría | 🇺🇸 Little Rock | 🇩🇪 Bremen | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 44.2 | 44.3 | +0.2% |
| Alquiler | 22.3 | 19.7 | -11.7% |
| Supermercado | 70.0 | 66.9 | -4.4% |
| Restaurantes | 70.6 | 72.8 | +3.1% |
| Poder Adquisitivo | 167.3 | 143.1 | -14.5% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Little Rock y Bremen.