| Categoría | 🇨🇦 Lethbridge | 🇫🇷 Strasbourg | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 41.5 | 41.8 | +0.7% |
| Alquiler | 20.3 | 21.8 | +7.4% |
| Supermercado | 65.9 | 82.5 | +25.2% |
| Restaurantes | 69.4 | 70.8 | +2.0% |
| Poder Adquisitivo | 128.6 | 120.7 | -6.1% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Lethbridge y Strasbourg.