2026
| Categoría | 🇷🇺 Krasnodar | 🇷🇺 Krasnoyarsk | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 37.9 | 37.8 | -0.3% |
| Alquiler | 11.8 | 9.6 | -18.6% |
| Supermercado | 35.9 | 40.3 | +12.3% |
| Restaurantes | 39.3 | 38.9 | -1.0% |
| Poder Adquisitivo | 60.0 | 56.9 | -5.2% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.