| Categoría | 🇨🇦 Kingston | 🇨🇦 Quebec City | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 42.6 | 39.8 | -6.6% |
| Alquiler | 30.2 | 21.1 | -30.1% |
| Supermercado | 60.6 | 64.5 | +6.4% |
| Restaurantes | 59.6 | 67.5 | +13.3% |
| Poder Adquisitivo | 132.0 | 140.7 | +6.6% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Kingston y Quebec City.