| Categoría | 🇨🇦 Kingston | 🇹🇹 Port of Spain | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 42.6 | 42.1 | -1.2% |
| Alquiler | 30.2 | 22.6 | -25.2% |
| Supermercado | 60.6 | 61.4 | +1.3% |
| Restaurantes | 59.6 | 56.5 | -5.2% |
| Poder Adquisitivo | 132.0 | 35.3 | -73.3% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Kingston y Port of Spain.