| Categoría | 🇨🇦 Kelowna | 🇺🇸 Albuquerque | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 47.5 | 47.5 | 0.0% |
| Alquiler | 30.6 | 30.1 | -1.6% |
| Supermercado | 72.3 | 74.4 | +2.9% |
| Restaurantes | 60.8 | 68.1 | +12.0% |
| Poder Adquisitivo | 122.7 | 160.2 | +30.6% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Kelowna y Albuquerque.