| Categoría | 🇵🇱 Katowice | 🇨🇿 Plzen | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 28.1 | 28.2 | +0.4% |
| Alquiler | 14.1 | 15.2 | +7.8% |
| Supermercado | 38.1 | 53.2 | +39.6% |
| Restaurantes | 44.7 | 49.0 | +9.6% |
| Poder Adquisitivo | 116.7 | 105.1 | -9.9% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Katowice y Plzen.