| Categoría | 🇩🇪 Kassel | 🇩🇪 Darmstadt | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 42.7 | 42.9 | +0.5% |
| Alquiler | 14.6 | 25.6 | +75.3% |
| Supermercado | 65.6 | 68.1 | +3.8% |
| Restaurantes | 61.0 | 73.7 | +20.8% |
| Poder Adquisitivo | 122.6 | 136.9 | +11.7% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Kassel y Darmstadt.