| Categoría | 🇮🇱 Jerusalem | 🇮🇱 Tel Aviv-Yafo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 61.0 | 63.4 | +3.9% |
| Alquiler | 40.3 | 46.6 | +15.6% |
| Supermercado | 87.0 | 90.6 | +4.1% |
| Restaurantes | 94.0 | 111.0 | +18.1% |
| Poder Adquisitivo | 108.3 | 105.2 | -2.9% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Jerusalem y Tel Aviv-Yafo.