| Categoría | 🇸🇦 Jeddah | 🇹🇼 New Taipei City | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 30.8 | 30.9 | +0.3% |
| Alquiler | 16.4 | 15.2 | -7.3% |
| Supermercado | 40.5 | 67.7 | +67.2% |
| Restaurantes | 48.4 | 26.6 | -45.0% |
| Poder Adquisitivo | 99.4 | 78.8 | -20.7% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Jeddah y New Taipei City.