| Categoría | 🇺🇸 Huntsville | 🇩🇪 Duisburg | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 45.5 | 45.4 | -0.2% |
| Alquiler | 27.8 | 16.4 | -41.0% |
| Supermercado | 59.7 | 66.3 | +11.1% |
| Restaurantes | 69.3 | 67.5 | -2.6% |
| Poder Adquisitivo | 185.8 | 120.0 | -35.4% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Huntsville y Duisburg.