| Categoría | 🇦🇺 Hobart | 🇺🇸 Baltimore | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 55.0 | 54.9 | -0.2% |
| Alquiler | 31.8 | 33.4 | +5.0% |
| Supermercado | 82.4 | 82.0 | -0.5% |
| Restaurantes | 76.0 | 79.4 | +4.5% |
| Poder Adquisitivo | 144.8 | 153.7 | +6.1% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Hobart y Baltimore.