| Categoría | 🇫🇮 Helsinki | 🇲🇹 Sliema | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 49.7 | 49.4 | -0.6% |
| Alquiler | 28.7 | 38.4 | +33.8% |
| Supermercado | 71.6 | 61.6 | -14.0% |
| Restaurantes | 89.0 | 73.5 | -17.4% |
| Poder Adquisitivo | 117.9 | 67.7 | -42.6% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Helsinki y Sliema.