2026
| Categoría | 🇨🇳 Hefei | 🇨🇳 Guangzhou | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 31.0 | 37.1 | +19.7% |
| Alquiler | 6.1 | 12.5 | +104.9% |
| Supermercado | 41.3 | 43.9 | +6.3% |
| Restaurantes | 19.6 | 24.2 | +23.5% |
| Poder Adquisitivo | 101.3 | 96.3 | -4.9% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Hefei y Guangzhou.