2026
| Categoría | 🇮🇳 Guwahati | 🇪🇬 Giza | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 18.1 | 20.3 | +12.2% |
| Alquiler | 3.3 | 3.6 | +9.1% |
| Supermercado | 22.5 | 20.7 | -8.0% |
| Restaurantes | 16.8 | 16.8 | 0.0% |
| Poder Adquisitivo | 57.6 | 20.1 | -65.1% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.