2026
| Categoría | 🇮🇳 Gurgaon | 🇮🇳 Pune | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 24.8 | 22.2 | -10.5% |
| Alquiler | 8.6 | 6.8 | -20.9% |
| Supermercado | 27.6 | 25.7 | -6.9% |
| Restaurantes | 22.4 | 20.9 | -6.7% |
| Poder Adquisitivo | 83.9 | 136.6 | +62.8% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.