| Categoría | 🇫🇷 Grenoble | 🇫🇷 Strasbourg | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 38.3 | 41.3 | +7.8% |
| Alquiler | 18.2 | 21.8 | +19.8% |
| Supermercado | 69.4 | 82.5 | +18.9% |
| Restaurantes | 63.3 | 70.8 | +11.8% |
| Poder Adquisitivo | 128.0 | 120.7 | -5.7% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Grenoble y Strasbourg.