2026
| Categoría | 🇧🇪 Gent | 🇧🇪 Brussels | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 71.1 | 69.6 | -2.1% |
| Alquiler | 25.1 | 30.7 | +22.3% |
| Supermercado | 68.5 | 70.2 | +2.5% |
| Restaurantes | 88.0 | 79.9 | -9.2% |
| Poder Adquisitivo | 128.9 | 133.5 | +3.6% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Gent y Brussels.