| Categoría | 🇮🇹 Florence | 🇮🇹 Padova | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 44.0 | 44.2 | +0.5% |
| Alquiler | 33.5 | 23.4 | -30.1% |
| Supermercado | 75.0 | 64.2 | -14.4% |
| Restaurantes | 81.1 | 74.9 | -7.6% |
| Poder Adquisitivo | 72.8 | 83.3 | +14.4% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Florence y Padova.