2026
| Categoría | 🇩🇪 Erfurt | 🇩🇪 Berlin | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 73.7 | 73.9 | +0.3% |
| Alquiler | 18.6 | 34.5 | +85.5% |
| Supermercado | 67.2 | 70.3 | +4.6% |
| Restaurantes | 65.2 | 70.7 | +8.4% |
| Poder Adquisitivo | 127.8 | 116.6 | -8.8% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Erfurt y Berlin.