| Categoría | 🇬🇧 Edimburgo | 🇬🇧 Manchester | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 55.3 | 56.0 | +1.3% |
| Alquiler | 35.3 | 37.2 | +5.4% |
| Supermercado | 68.7 | 63.7 | -7.3% |
| Restaurantes | 87.9 | 77.2 | -12.2% |
| Poder Adquisitivo | 123.2 | 121.8 | -1.1% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Edimburgo y Manchester.