| Categoría | 🇩🇪 Duisburg | 🇩🇪 Berlín | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 45.4 | 51.6 | +13.7% |
| Alquiler | 16.4 | 34.4 | +109.8% |
| Supermercado | 66.3 | 66.6 | +0.5% |
| Restaurantes | 67.5 | 72.4 | +7.3% |
| Poder Adquisitivo | 120.0 | 124.7 | +3.9% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Duisburg y Berlín.