| Categoría | 🇦🇪 Dubai | 🇦🇪 Sharjah | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 56.7 | 36.8 | -35.1% |
| Alquiler | 52.3 | 22.7 | -56.6% |
| Supermercado | 49.2 | 41.6 | -15.4% |
| Restaurantes | 72.5 | 40.4 | -44.3% |
| Poder Adquisitivo | 113.0 | 115.5 | +2.2% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Dubai y Sharjah.