| Categoría | 🇩🇪 Dresden | 🇩🇪 Essen | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 37.2 | 37.2 | 0.0% |
| Alquiler | 17.4 | 16.3 | -6.3% |
| Supermercado | 64.0 | 65.2 | +1.9% |
| Restaurantes | 73.6 | 77.9 | +5.8% |
| Poder Adquisitivo | 135.6 | 130.0 | -4.1% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Dresden y Essen.