| Categoría | 🇩🇪 Dresden | 🇮🇹 Bergamo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 36.4 | 36.4 | 0.0% |
| Alquiler | 17.4 | 16.7 | -4.0% |
| Supermercado | 64.0 | 55.3 | -13.6% |
| Restaurantes | 73.6 | 64.4 | -12.5% |
| Poder Adquisitivo | 135.6 | 126.0 | -7.1% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Dresden y Bergamo.