| Categoría | 🇩🇪 Dortmund | 🇮🇹 Rimini | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 38.6 | 38.6 | 0.0% |
| Alquiler | 17.1 | 15.8 | -7.6% |
| Supermercado | 65.8 | 58.8 | -10.6% |
| Restaurantes | 70.1 | 72.9 | +4.0% |
| Poder Adquisitivo | 142.3 | 80.5 | -43.4% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Dortmund y Rimini.