| Categoría | 🇩🇪 Dortmund | 🇭🇺 Budapest | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 37.4 | 37.3 | -0.3% |
| Alquiler | 17.1 | 19.5 | +14.0% |
| Supermercado | 65.8 | 49.1 | -25.4% |
| Restaurantes | 70.1 | 55.8 | -20.4% |
| Poder Adquisitivo | 142.3 | 86.2 | -39.4% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Dortmund y Budapest.