| Categoría | 🇩🇪 Dortmund | 🇸🇰 Bratislava | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 37.4 | 37.3 | -0.3% |
| Alquiler | 17.1 | 22.9 | +33.9% |
| Supermercado | 65.8 | 55.3 | -16.0% |
| Restaurantes | 70.1 | 55.3 | -21.1% |
| Poder Adquisitivo | 142.3 | 80.3 | -43.6% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Dortmund y Bratislava.