| Categoría | 🇶🇦 Doha | 🇮🇱 Haifa | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 45.7 | 45.5 | -0.4% |
| Alquiler | 40.7 | 21.3 | -47.7% |
| Supermercado | 43.3 | 80.5 | +85.9% |
| Restaurantes | 62.4 | 101.1 | +62.0% |
| Poder Adquisitivo | 137.2 | 151.5 | +10.4% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Doha y Haifa.