| Categoría | 🇺🇸 Detroit | 🇩🇪 Hamburgo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 51.2 | 51.4 | +0.4% |
| Alquiler | 32.0 | 28.7 | -10.3% |
| Supermercado | 74.1 | 64.3 | -13.2% |
| Restaurantes | 72.8 | 71.4 | -1.9% |
| Poder Adquisitivo | 127.7 | 140.3 | +9.9% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Detroit y Hamburgo.