| Categoría | 🇬🇧 Coventry | 🇫🇮 Helsinki | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 49.8 | 49.7 | -0.2% |
| Alquiler | 29.1 | 28.7 | -1.4% |
| Supermercado | 73.0 | 71.6 | -1.9% |
| Restaurantes | 69.5 | 89.0 | +28.1% |
| Poder Adquisitivo | 132.1 | 117.9 | -10.7% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Coventry y Helsinki.