| Categoría | 🇦🇷 Cordoba | 🇦🇷 Buenos Aires | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 25.5 | 31.6 | +23.9% |
| Alquiler | 11.8 | 18.5 | +56.8% |
| Supermercado | 46.6 | 47.8 | +2.6% |
| Restaurantes | 56.4 | 66.1 | +17.2% |
| Poder Adquisitivo | 40.9 | 49.7 | +21.5% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Cordoba y Buenos Aires.