| Categoría | 🇵🇹 Coimbra | 🇸🇰 Kosice | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 35.6 | 35.4 | -0.6% |
| Alquiler | 18.8 | 20.7 | +10.1% |
| Supermercado | 47.6 | 48.9 | +2.7% |
| Restaurantes | 47.4 | 47.9 | +1.1% |
| Poder Adquisitivo | 75.1 | 79.8 | +6.3% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Coimbra y Kosice.