2026
| Categoría | 🇷🇴 Cluj-Napoca | 🇷🇴 Brasov | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 47.8 | 45.0 | -5.9% |
| Alquiler | 15.8 | 16.8 | +6.3% |
| Supermercado | 46.4 | 44.9 | -3.2% |
| Restaurantes | 52.5 | 49.0 | -6.7% |
| Poder Adquisitivo | 78.7 | 68.4 | -13.1% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Cluj-Napoca y Brasov.