| Categoría | 🇨🇳 Changsha | 🇨🇳 Nanjing | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 21.8 | 23.1 | +6.0% |
| Alquiler | 6.3 | 11.4 | +81.0% |
| Supermercado | 40.3 | 34.5 | -14.4% |
| Restaurantes | 23.3 | 23.6 | +1.3% |
| Poder Adquisitivo | 106.2 | 125.7 | +18.4% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Changsha y Nanjing.