2026
| Categoría | 🇲🇪 Budva | 🇲🇪 Podgorica | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 48.6 | 42.1 | -13.4% |
| Alquiler | 19.2 | 14.9 | -22.4% |
| Supermercado | 42.0 | 41.6 | -1.0% |
| Restaurantes | 56.8 | 42.7 | -24.8% |
| Poder Adquisitivo | 57.5 | 77.6 | +35.0% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.