| Categoría | 🇭🇺 Budapest | 🇹🇼 Taipei | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 37.3 | 36.3 | -2.7% |
| Alquiler | 19.5 | 18.3 | -6.2% |
| Supermercado | 49.1 | 69.3 | +41.1% |
| Restaurantes | 55.8 | 35.0 | -37.3% |
| Poder Adquisitivo | 86.2 | 91.1 | +5.7% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Budapest y Taipei.