| Categoría | 🇷🇴 Bucharest | 🇵🇱 Szczecin | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 28.2 | 28.1 | -0.4% |
| Alquiler | 13.8 | 14.3 | +3.6% |
| Supermercado | 40.9 | 38.3 | -6.4% |
| Restaurantes | 53.9 | 42.6 | -21.0% |
| Poder Adquisitivo | 89.7 | 106.4 | +18.6% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Bucharest y Szczecin.