2026
| Categoría | 🇷🇴 Bucharest | 🇷🇴 Constanta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 47.2 | 43.0 | -8.9% |
| Alquiler | 14.6 | 14.1 | -3.4% |
| Supermercado | 44.7 | 41.2 | -7.8% |
| Restaurantes | 54.2 | 50.2 | -7.4% |
| Poder Adquisitivo | 88.4 | 65.1 | -26.4% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Bucharest y Constanta.