| Categoría | 🇦🇺 Brisbane | 🇦🇺 Hobart | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 54.0 | 55.0 | +1.9% |
| Alquiler | 40.7 | 31.8 | -21.9% |
| Supermercado | 82.4 | 82.4 | 0.0% |
| Restaurantes | 70.6 | 76.0 | +7.6% |
| Poder Adquisitivo | 139.5 | 144.8 | +3.8% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Brisbane y Hobart.