2026
| Categoría | 🇮🇹 Brescia | 🇮🇹 Milan | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 71.9 | 78.0 | +8.5% |
| Alquiler | 24.3 | 41.2 | +69.5% |
| Supermercado | 78.5 | 81.2 | +3.4% |
| Restaurantes | 75.9 | 79.8 | +5.1% |
| Poder Adquisitivo | 78.2 | 70.8 | -9.5% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Brescia y Milan.