2026
| Categoría | 🇵🇹 Braga | 🇵🇹 Funchal | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 46.5 | 47.4 | +1.9% |
| Alquiler | 19.8 | 33.8 | +70.7% |
| Supermercado | 47.6 | 45.2 | -5.0% |
| Restaurantes | 43.7 | 48.0 | +9.8% |
| Poder Adquisitivo | 73.4 | 63.6 | -13.4% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Braga y Funchal.