| Categoría | 🇵🇹 Braga | 🇵🇹 Aveiro | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 34.1 | 36.2 | +6.2% |
| Alquiler | 19.0 | 22.1 | +16.3% |
| Supermercado | 47.2 | 48.5 | +2.8% |
| Restaurantes | 43.5 | 47.7 | +9.7% |
| Poder Adquisitivo | 74.2 | 79.5 | +7.1% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Braga y Aveiro.