| Categoría | 🇩🇪 Bonn | 🇩🇪 Wiesbaden | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 47.7 | 47.4 | -0.6% |
| Alquiler | 26.6 | 22.1 | -16.9% |
| Supermercado | 70.9 | 65.9 | -7.1% |
| Restaurantes | 71.7 | 77.8 | +8.5% |
| Poder Adquisitivo | 136.4 | 129.1 | -5.4% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Bonn y Wiesbaden.