| Categoría | 🇨🇴 Bogota | 🇩🇴 Santo Domingo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 27.8 | 27.9 | +0.4% |
| Alquiler | 15.3 | 14.6 | -4.6% |
| Supermercado | 42.5 | 39.7 | -6.6% |
| Restaurantes | 37.8 | 41.2 | +9.0% |
| Poder Adquisitivo | 51.5 | 41.1 | -20.2% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Bogota y Santo Domingo.