| Categoría | 🇩🇪 Berlín | 🇵🇱 Varsovia | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 52.4 | 43.2 | -17.6% |
| Alquiler | 34.4 | 27.2 | -20.9% |
| Supermercado | 66.6 | 44.3 | -33.5% |
| Restaurantes | 72.4 | 56.9 | -21.4% |
| Poder Adquisitivo | 124.7 | 98.2 | -21.3% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Berlín y Varsovia.